U bent momenteel op:


Transportkosten

Palraco werkt met vaste transporteurs die uw bestelde producten op een efficiente wijze bij afleveren. Nadat wij uw internet-order hebben ontvangen berekenen wij, indien er franco dient te worden geleverd, de transportkosten die u altijd kunt terug vinden op het defenitief order, dat u per fax wordt toegezonden.

Om u een indicatie te geven van de transportkosten per palletsplaats ( 1200*1000*2500 mm = l*b*h) volgt hier onderstaand de pallettarieven. Bij grote hoeveelheden gelden uiteraard scherpere transporttarieven.

Transportarieven tot 10 palletplaatsen voor aflevering in België per provincie: 

 

   1 pal. 2 pal.  3 pal.  4 pal.  5 pal.  6 pal.  7 pal.  8 pal.  9-10 pal.
 Luik - Limburg  46  86  119  141  148  154  161  168  171
 Antwerpen - Brabant  46  86  119  141  161  181  188  193  204
 Namen  46  86  119  141  162  183  204  226  248
 Henegauwen  47  89  125  148  171  195  219  242  270
 West-Vlaanderen  47  89  125  148  177  206  235  264  295
 Oost-Vlaanderen  46  86  119  141  168  193  220  247  271
 Luxemburg  47  92  131  154  182  210  237  265  296

 

Voor meerdere palletplaatsen, gelieve ons te contacteren.